Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | OEM |
Certificazione: | CE/ISO9001/ROHS |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di Polywood |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
Materiale della struttura: | Alluminio di SUS/acciaio inossidabile | Accensione: | Luce del LED |
---|---|---|---|
Pulizia: | Da Class100/1000/10000 | Specificazione: | Personalizzi |
Pacchetto di trasporto: | Caso di legno dell'esportazione | Nome: | stanza pulita portatile |
Evidenziare: | Stanza pulita 1000 di Softwall della classe,Stanza pulita portatile antipolvere,Cabina mobile di flusso laminare |
Stanza pulita antipolvere di Softwall della classe 1000 mobili
Descrizione di prodotto
La cabina pulita è una stanza progettata speciale escludere le particelle nell'aria, batteri ed altri inquinante atmosferici nocivi e la temperatura dell'interno, la pulizia, la pressione interna, la velocità dell'aria e la distribuzione dell'aria, il rumore, la vibrazione e l'accensione, controllo statico nell'ambito di determinata richiesta. Quello è non importa come gli stati esterni dell'aria cambiano, il suo dell'interno tutto può mantenere i requisiti originali dell'insieme di pulizia, la temperatura ed umidità e caratteristica di prestazione di pressione.
Caratteristiche principali
(1) progettazione della struttura dell'Assemblea, installazione facile e mosso facilmente;
(2) le ruote direzionali possono essere installate, adatto a piccola costruzione e ad alta area di pulizia;
(3) progettazione modulare: può essere piccolo quanto parecchio metro quadro e può essere grande quanto le centinaia di metri quadri;
(4) è grande utile e area efficace, mentre rispetto a stanza pulita tradizionale, ha tale caratteristica come l'investimento basso, l'alto ritorno e la stalla;
(5) la progettazione su misura è benvenuta;
Parametro
Dimensione esterna (W*D*H) millimetro | 1500*2000*2500 | 2000*3000*2500 | 3000*4000*2500 | 5000*5000*2500 |
Filtri da HEPA | efficienza 99,999% a 0,3 um | |||
Consumo | 500W | 800W | 1000W | 1600W |
Peso | 350kg | 420kg | 570kg | 820kg |
No. di FFU. | 4 pc | 6 pc | 12 pc | 25 pc |
Pulisca a livello | Iso 5 (classe 100), classe A | |||
Sistema di controllo | Sistema di controllo del microprocessore | |||
Materiale rettangolare della metropolitana | Lamiera di acciaio di alluminio della pittura dell'acciaio inossidabile | |||
Materiale della parete | Tenda antipolvere antistatica | |||
Ventilatore | Ventilatore centrifugo incorporato; velocità regolabile | |||
Lampada UV | Emissione di 253.7nm, con il temporizzatore UV | |||
Velocità dell'aria | 0.1~0.6m/s, 0.45m/s medio | |||
Rumore | ≤58db | |||
Alimentazione elettrica | 110/220V±10%, 50/60HZ | |||
La progettazione su misura per il livello, la dimensione o il materiale pulita è disponibile |
Esposizione
Doccia del locale senza polvere del flusso d'aria di 100 ugelli della classe 32
Cascata di particelle del locale senza polvere della classe 100
Unità della cascata di particelle dell'acciaio inossidabile della cortina d'aria di 6 ugelli
Stanza pulita di Softwall della tenda del PVC
Stanza pulita di Softwall del filtro da H14 Hepa
recinzioni portatili della stanza pulita di 2000X2000X2596mm Softwall
Stanza pulita mobile su misura anti elettricità statica di Softwall
Banco da lavoro a basso rumore del locale senza polvere
Banco da lavoro orizzontale del locale senza polvere del filtro da Hepa del laboratorio
Governo laminare biologico verticale del flusso d'aria della lampada fluorescente